| [会社概要] | ||
| 商 号 | 大栄設備株式会社 | |
| 本 社 | 山梨県甲府市下飯田2丁目11番17号 案内地図 | |
| 電話 055-224-4331 | FAX 055-232-7878 | |
| メール daiei@mx2.nns.ne.jp | ||
| ホームページ http://www2.nns.ne.jp/ent/daiei | ||
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 望月 愼太郎 (関係論文) | |
| 社章 | ![]() |
昭和47年2月20日 公募(新聞) |
| 昭和47年3月20日 決定(新聞) | ||
| 「大」の字を図案化 愛される会社を願い 「鳩」で発展を象徴しています |
||
| [会社沿革] | ||
| 昭和43年 3月 | 資本金200万円で大栄設備株式会社 設立 代表取締役 望月 健二郎 |
|
| 昭和43年 4月 | 建設業許可 山梨県知事登録 | |
| 昭和47年11月 | 資本金 500万円に増資 | |
| 昭和48年 5月 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 昭和62年12月 | 新社屋 落成 | |
| 平成 3年 3月 | 資本金2,000万円に増資 | |
| 平成 4年 4月 | CAD導入 | |
| 平成16年 3月 | ISO9001:2000 認証取得 (JIA認証番号JQ2105B) | |
| 平成17年 4月 | 代表取締役 望月 愼太郎 | |
| 平成19年 3月 | ISO9001:2000 認証更新 (JIA認証番号JQ2105B) | |
| 平成19年 8月 | 第一種フロン類回収業者 (山梨県知事登録 山梨県1371号) | |
| 平成19年 9月 | 冷媒回収事業所 認定 (認定番号19004) | |
| 平成21年 7月 | 「チーム・マイナス6%」に参加 法人登録 (登録番号JLH3016217) | |
| 平成21年12月 | ISO9001:2008 認証更新 (2008年版に移行) (JAO認証番号09JAO-QA001) |
|
| 平成22年 1月 | 「チーム・マイナス6%」から「チャレンジ25キャンペーン」に移行 (登録番号:TAY73957588) |
|
| 平成22年 9月 | 屋内禁煙(建物全体)施設の認定を受けました (山梨県H22.9/2) | |
| 平成23年 5月 | 「温室効果ガス排出抑制計画書」チャレンジ事業者の認定(山梨県〜H25.3/31) | |
| 平成23年 5月 | 屋内禁煙(建物全体)施設の延長認定を受けました (山梨県〜H25.3/31) | |
息を吸ったり吐いたり 建物は、さまざまに機能することで息づく 『カラダ』です。 どんなにデザインの素晴らしい建物でも、どんなに立地条件のよい建物でも、 「空調」「衛生」といった設備がなければ、 ただの”うつわ”と化してしまいます。 設備とは、いわば心臓や肺、血管、 "水や空気という血液"を 建物の体内にスムーズに効率よく行きわたらせる 『水と空気のエンジニアリング』。 人に血管があるように建物もパイプやダクトにより、 いのちの息吹を与えられます。 |
||
| 当サイト内情報の無断複製・転写を禁止します | ![]() |
|
| Copyright (C) DAIEISETSUBI All Rights Reserved. | ||