| [会社概要] | ||||||
| 商 号 | 大栄設備株式会社 | |||||
| 本 社 | 山梨県甲府市下飯田2丁目11番17号 案内地図 | |||||
| 電話 055-224-4331 | FAX 055-232-7878 | |||||
| メール daiei@mx2.nns.ne.jp | ||||||
| ホームページ http://www2.nns.ne.jp/ent/daiei | ||||||
| 資本金 | 2,000万円 | |||||
| 代表者 | 代表取締役 望月 愼太郎 (関係論文) | |||||
| 社章 | ![]() |
昭和47年2月20日 公募(新聞) | ||||
| 昭和47年3月20日 決定(新聞) | ||||||
| 「大」の字を図案化 愛される会社を願い 「鳩」で発展を象徴しています |
||||||
| [会社沿革] | ||||||
| 1968年 3月 | 資本金200万円で大栄設備株式会社 設立 代表取締役 望月 健二郎 | |||||
| 1968年 4月 | 建設業許可 山梨県知事登録 | |||||
| 1972年11月 | 資本金 500万円に増資 | |||||
| 1973年 5月 | 資本金1,000万円に増資 | |||||
| 1987年12月 | 新社屋 落成 | |||||
| 1991年 3月 | 資本金2,000万円に増資 | |||||
| 1992年 4月 | CAD導入 | |||||
| 2004年 3月 | ISO9001:2000 認証取得 (JIA認証番号JQ2105B) | |||||
| 2005年 4月 | 代表取締役 望月 愼太郎 | |||||
| 2007年 3月 | ISO9001:2000 認証更新1回目 (JIA認証番号JQ2105B) | |||||
| 2007年 8月 | 第一種フロン類回収業者 (山梨県知事登録 山梨県1371号) | |||||
| 2007年 9月 | 冷媒回収事業所 認定 (認定番号19004) | |||||
| 2009年 7月 | 「チーム・マイナス6%」に参加 法人登録 (登録番号JLH3016217) | |||||
| 2009年12月 | ISO9001:2008 認証更新2回目 (2008年版に移行) (JAO認証番号09JAO-QA001) | |||||
| 2010年 1月 | 「チーム・マイナス6%」から「チャレンジ25キャンペーン」に移行(登録番号:TAY73957588) | |||||
| 2010年 9月 | 屋内禁煙(建物全体)施設の認定を受けました (山梨県H22.9/2) | |||||
| 2011年 5月 | 「温室効果ガス排出抑制計画書」チャレンジ事業者の認定(山梨県〜H25.3/31) | |||||
| 2011年 5月 | 屋内禁煙(建物全体)施設の延長認定を受けました (山梨県〜H25.3/31) | |||||
| 2012年12月 | ISO9001:2008 認証更新3回目(JAO認証番号09JAO-QA001) | |||||
| 2013年 4月 | 屋内禁煙(建物全体)施設の延長認定を受けました (山梨県〜H35.3/31) | |||||
| 2014年11月 | 「チャレンジ25キャンペーン」から「Fun to Share」に移行(登録番号:79678363) | |||||
| 2014年12月 | 「温室効果ガス排出抑制計画書」チャレンジ事業者の(継続)認定(山梨県〜H28.3/31) | |||||
| 2015年 9月 | ISO9001:2008 認証機関をNSF-ISRジャパン鰍ノ移行(認証登録番号 日本語;C0262230-IS1英語;C0262230-IS2) | |||||
| 2015年 11月 | ISO9001:2008 認証更新4回目 | |||||
| 2017年 5月 | BCP事業継続計画を策定 運用開始しました | |||||
| 2017年 5月 | 環境マネジメントシステムの運用開始しました | |||||
| 2017年 9月 | 環境マネジメントシステム ISO14001:2015 認証取得(認証登録番号 C0262230-EM1) | |||||
| 2017年 9月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2015 認証取得(認証登録番号 C0262230-IS4) | |||||
| 2018年 2月 | 「温室効果ガス排出抑制計画書」チャレンジ事業者の(継続)認定(山梨県〜H31.3/31) | |||||
| 2018年 3月 | TOTO和洋リモデル認定施工店 認定 認定NO.BRP072 | |||||
| 2020年 9月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2015 (認証登録番号 C0262230-IS5) 認証更新5回目 | |||||
| 2020年 9月 | 環境マネジメントシステム ISO14001:2015 (認証登録番号 C0262230-EM2) 認証更新2回目 | |||||
息を吸ったり吐いたり 建物は、さまざまに機能することで息づく 『カラダ』です。 どんなにデザインの素晴らしい建物でも、どんなに立地条件のよい建物でも、 「空調」「衛生」といった設備がなければ、 ただの”うつわ”と化してしまいます。 設備とは、いわば心臓や肺、血管、 "水や空気という血液"を 建物の体内にスムーズに効率よく行きわたらせる
人に血管があるように建物もパイプやダクトにより、 いのちの息吹を与えられます。 |
||||||
| Top Page | ||||||
| 当サイト内情報の無断複製・転写を禁止します | ||||||
| Copyright (C) DAIEISETSUBI All Rights Reserved. | ||||||